产品中心
标准型工业串口屏
3.5寸
4.3寸
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
3.5寸
4.3寸
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
高清型工业串口屏
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
产品概述 



DC48272S043_01NW是一款4.3寸分辨率为480*272的标准型串口HMI(串口屏)。该产品拥有更大的显示界面,显示效果与3.5寸产品相同。操作时,用户首先利用配套的PC软件将预先设计所需的图片通过USB下载到HMI内部存储单元中,然后通过MCU发送相应的串口指令去控制某一图片显示等功能。与传统的单色屏控制相比,用户仅需要一个串口就能轻松实现文本、GUI、图片及gif动画等显示功能。
在性能方面,该型号与DC32240S035_01NW一样,主要特点在于成本低廉、画面真彩细腻,可视角度广阔和操作简单,是替换192*64、240*128和320*240等单色屏的最佳选择。在单色屏升级到真彩屏过程中,用户无需更改自己的核心控制代码,只需在原来的代码基础上增加串口发送接收函数,而这些用于操作HMI的功能函数可由上位机软件VisualTFT 自动生成,从而降低了开发难度,提高了工作效率。
应用领域 

|
n POS机
n 电力集中器
n 电梯外护板
n 加油机
n 煤炭量热仪
n 可视对讲系统
|
![]() |
技术规格 

| ◆ 产品规格 | |
| 产品型号 | DC48272S043_01NW |
| 核心处理器 | 32位ARM + 高速FPGA |
| 产品类型 | 标准型 |
| 尺寸 | 4.3" |
| 分辨率 | 480*272 |
| 颜色 | 65536色 |
| 通讯接口 | RS232/3.3V CMOS或TTL、串口方式 |
| 图片下载 | 全速USB2.0,623KB/S |
| 存储容量 | 1Gbit,可存储457张全屏图片,图片可加密 |
| 图层 | 2个图层,即2个显存区 |
| 实时时钟(RTC) | 不支持 |
| 音频输出 | 不支持 |
| 触摸 | 不支持 |
| 功耗 | 开背光: 239mA@5V 关背光:86mA@5V |
| 电压输入 | 5V |
| 屏有效显示尺寸 | 长×宽 = 95.0mm×53.8mm |
| 产品尺寸 | 长×宽×高 = 121.8mm×74.7mm×13.5mm |
| 产品净重 | 90g |
| 外 壳 | 无 |
| 配套PC软件 | VisualTFT |
| ◆ 部分参数指标 | |
| 刷新频率 | 80Hz |
| 全屏图片更新时间 | 18ms |
| 清屏 | 14ms |
| 文本显示速度 | 16*16点阵:0.25ms |
| ◆ 环境规格 | |
| 操作温度: | –20~+70℃ / 0~+70℃ |
| 相对湿度: | 10%-90%@40℃, 无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟) |
| ESD测试 | Air=±8KV,Contact=±4KV,class B (该参数与屏级别相关) |
| 高低温测试 | –20~+70℃ |
| ◆ LCD显示器 | |
| 显示器类型 | TFT LCD |
| 亮度(cd/m2) | 300 |
| 背光灯管 | LED |
| 背光灯寿命(平均) | 20,000 小时 |
| 对比度 | 500:1 |
| 视角(L/R/T/B) | 75/75/60/70 |
| ◆ 定制服务 | |
| 通讯接口 | 可提供并行总线、RS485、CAN、SPI等通讯接口 |
| 图片升级 | 可提供SD卡、U盘、以太网和GPRS等外部方式更新存储器图片 |
| 图片更新速度 | 可支持每秒60幅分辨率为1024*768的图片更新速度 |
| 图像处理 | 可提供数据拷贝、Alpha透明、大尺寸图片存储及视频输入等功能 |
| 产品尺寸 | 定制PCB尺寸,板级添加用户电路 |
| 硬件电路 | 超低成本设计、局部功能裁剪,军工汽车级硬件设计 |
| 美工及其它 | 可提供图片美工及产品结构设计,按需定制满足用户一切需求 |
硬件特性功能 

– 16位真彩色RGB显示(65536色);
– 支持分辨率480*272;
– 内置标准8*12、8*16、12*24、16*32、32*64ASCII字库,12*12、16*16、24*24GBK和32*32、64*64GB2312字库;
– 支持光标显示;
– 支持画点、圆、直线、矩形以及离散数据拟合等GUI功能;
– 下载支持格式JPG、BMP、JPEG、WMF、PNG和GIF等多种图片格式;
– 支持任意位置图片显示、图片裁剪显示、区域图像更新、GIF动画显示;
– 支持DMA单色填充、图像透明显示;
– 255级可控背光控制;
– 波特率范围1200-15200bps;
– 支持硬件在线升级功能;
– 按需定制,满足用户一切需求。
PC软件Visual TFT功能 

| 对比 | 单色液晶屏 | 蝶彩串口HMI |
| 硬件电路 | 并行接口占用MCUIO多;部分型号需要外接LCD控制器比如SID13305;而且需外接Flash保存字库和图片;需外接RTC、触摸芯片及接语音芯片等。 | 与MCU连接只需要1个串口;内置TFT控制器;内部自带1Gbits Flash,海量存储图片;部分型号支持RTC、触摸及两通道声音输出。 |
| 软件设计 | 用户需从点函数开始设计GUI;设计图片字库的索引存储函数;如需nandflash存储,需要处理坏块工作。 | HMI具有完善的GUI库;用户只需发送对应串口指令就能轻松实现图片、gif动画的显示;支持图片透明、剪切显示;对Nandflash进行了坏块处理,而且多次重复擦除不出错;上位机软件内置大量免费工业图库、现成驱动库函数,短短几天时间即可完成复杂的界面设计。 |
| 显示效果 | 单色显示、分辨率低,满屏信息量少;画面更新速度慢。 | 65535色显示,高分辨率显示(320*240以上),画面逼真绚丽;支持多种字体,显示信息量大;画面更新速度快,给用户震撼体验,大大提高产品档次。 |
| 可靠性 | 单色STN模组通过导电胶条连接玻璃和驱动器,抗振性、高低温和老化方面不够出色;大尺寸单色屏使用CCFL背光,灯管寿命短,逆变器辐射大。 | 彩色屏采用玻璃和驱动IC一体方案,性能更可靠;LED背光,寿命更长,辐射热量小。 |
| 性价比 | 对于320*240单色屏为例,不带驱动器裸屏、 驱动器、Flash储存、逆变器、触摸IC及触摸板价格不菲;用户MCU需要足够的IO,Flash空间,开发周期相对比较长;功能局限,无法增加修改新功能。 | 对用户MCU性能要求低,成本与240*128以上大小单色屏相当;产品支持在线升级,可以免费为用户量身定制一些新功能。 |
| 货期及服务 | 技术门槛低,由于市场过度竞争、驱动IC更换频繁、性能良莠不齐,如果小批量订购,品质很难有保障; | 选用常规物料设计,代码移植性强,降低了缺货风险;完善的售后服务,上位机和硬件功能定期升级,部分客户提供免费的美工服务。 |
小尺寸标准型选型表 

| 型 号 | 尺 寸 | 分辨率 | 颜 色 | 存 储 | 触 摸 | 工作温度 | 主要替代单色屏 |
| DC32240S035_01NW | 3.5" | 320*240 | 64K | 1GBit | 无 | -20~+70℃ | 1602、128*64 |
| DC32240S035_01TW | 3.5" | 320*240 | 64K | 1GBit | 支持 | –20~+70℃ | 1602、128*64 |
| DC48272S043_01NW | 4.3" | 480*272 | 64K | 1GBit | 无 | -20~+70℃ | 128*64、192*64 |
| DC48272S043_01TW | 4.3" | 480*272 | 64K | 1GBit | 支持 | -20~+70℃ | 128*64、192*64 |
相关资料下载 



