产品中心
标准型工业串口屏
3.5寸
4.3寸
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
3.5寸
4.3寸
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
高清型工业串口屏
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
5.6寸
7.0寸
8.0寸
10.4寸
产品概述 



当前工业控制领域中真彩屏使用越来越广泛,一方面,过去的单色屏如16*02、128*64、240*128已经无法满足产品的功能需求和用户体验,另一方面,国内大多工业控制处理器还集中在8051、PIC、AVR、ARM7/Cortex-M3等平台,由于这些处理器绝大部分都不能够直接支持TFT控制外设,即便少部分ARM7、ARM9带有LCD控制接口,若要解决高分辨率显示、图片声音下载、GUI及美工 素材等细节问题,依然存在一定的开发难度及较长的研发周期。
DC80480H070_01TW是一款7.0寸带触摸分辨率为800*480的高清型串口HMI(串口屏)。HMI内部集成了高达1GBit的非易失性存储单元,方便用户预储存各种字库、静态图片、GIF动画及声音文件等。操作时,用户首先利用配套的VisualTFT软件将预先设计所需的图片通过USB下载到HMI内部的存储单元中,然后MCU发送相应的串口指令去控制某一图片显示等功能,而这些用于操作HMI的功能函数可由上位机软件自动生成,从而降低了开发难度,提高了工作效率。
DC80480H070_01TW是一款7.0寸带触摸分辨率为800*480的高清型串口HMI(串口屏)。HMI内部集成了高达1GBit的非易失性存储单元,方便用户预储存各种字库、静态图片、GIF动画及声音文件等。操作时,用户首先利用配套的VisualTFT软件将预先设计所需的图片通过USB下载到HMI内部的存储单元中,然后MCU发送相应的串口指令去控制某一图片显示等功能,而这些用于操作HMI的功能函数可由上位机软件自动生成,从而降低了开发难度,提高了工作效率。
应用领域 

|
n 电子菜单
n 智能家居
n 汽车诊断仪
n 数控面板
n 手持心电仪
n 横机
|
|
技术规格 

| ◆ 产品规格 | |
| 产品型号 | DC80480H070_01TW |
| 核心处理器 | 32位ARM + 高速FPGA |
| 产品类型 | 高清型 |
| 尺寸 | 7.0" |
| 分辨率 | 800*480 |
| 颜色 | 16.7M |
| 通讯接口 | RS232/3.3V CMOS或TTL、串口方式 |
| 图片下载 | 全速USB2.0,623KB/S |
| 存储容量 | 1Gbit,可存储104张全屏图片,图片可加密 |
| 图层 | 4个图层,即4个显存区 |
| 实时时钟(RTC) | 支持 |
| 音频输出 | 支持 |
| 触摸 | 支持 |
| 功耗 | 开背光: 303mA@12V 关背光:140mA@12V |
| 电压输入 | 7.6~26V |
| 屏有效显示尺寸 | 长×宽 = 154.0mm×85.9mm |
| 产品尺寸 | 长×宽×高 = 178.6mm×110.2mm×17.5mm |
| 产品净重 | 260g |
| 外 壳 | 无 |
| 配套PC软件 | VisualTFT |
| ◆ 部分参数指标 | |
| 刷新频率 | 65Hz |
| 全屏图片更新时间 | 34ms (业界领先) |
| 清屏 | 6.5ms(业界领先) |
| 文本显示速度 | 16*16点阵:0.16ms |
| ◆ 触控面板 | |
| 触控类型: | 4线精密电阻式 |
| 触控方式: | 连续式 |
| 透光率: | 85%以上 |
| 触控次数 | 最少100万次 |
| ◆ 环境规格 | |
| 工作温度 | –20~+70℃ / 0~+70℃ |
| 相对湿度: | 10%-90%@40℃, 无凝露 |
| 震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟) |
| ESD测试 | Air=±8KV,Contact=±4KV,class B (该参数与屏级别相关) |
| 高低温测试 | –20~+70℃ |
| ◆ LCD显示器 | |
| 显示器类型 | TFT LCD |
| 亮度 (cd/m2) | 350 |
| 背光灯管 | LED |
| 背光灯寿命(平均) | 50,000 小时 |
| 对比度 | 500:1 |
| 视角(L/R/T/B) | 70/70/50/70 |
| ◆ 定制服务 | |
| 通讯接口 | 可提供并行总线、RS485、CAN、SPI等通讯接口 |
| 图片升级 | 可提供SD卡、U盘、以太网和GPRS等外部方式更新存储器图片 |
| 图片更新速度 | 可支持每秒60幅分辨率为1024*768的图片更新速度 |
| 图像处理 | 可提供数据拷贝、Alpha透明、大尺寸图片存储及视频输入等功能 |
| 产品尺寸 | 定制PCB尺寸,板级添加用户电路 |
| 硬件电路 | 超低成本设计、局部功能裁剪,军工汽车级硬件设计 |
| 美工及其它 | 可提供图片美工及产品结构设计,按需定制满足用户一切需求 |
硬件特性功能 

– 24位真彩色RGB显示(16.7M色);
– 支持分辨率640*480;
– 内置标准8*12、8*16、12*24、16*32、32*64ASCII字库,12*12、16*16、24*24GBK和32*32、64*64 GB2312字库;
– 支持光标显示;
– 支持画点、圆、直线、矩形以及离散数据拟合等GUI功能;
– 下载支持格式JPG、BMP、JPEG、WMF、PNG和GIF等多种图片格式;
– 支持任意位置图片显示、图片裁剪、区域更新、GIF动画显示;
– 支持DMA单色填充、图像透明显示;
– 支持4个图层(4个显存区)显示;
– 支持RTC功能;
– 255级可控背光控制;
– 波特率范围1200-115200bps;
– 支持硬件在线升级功能;
– 按需定制,满足用户一切需求。
– 支持分辨率640*480;
– 内置标准8*12、8*16、12*24、16*32、32*64ASCII字库,12*12、16*16、24*24GBK和32*32、64*64 GB2312字库;
– 支持光标显示;
– 支持画点、圆、直线、矩形以及离散数据拟合等GUI功能;
– 下载支持格式JPG、BMP、JPEG、WMF、PNG和GIF等多种图片格式;
– 支持任意位置图片显示、图片裁剪、区域更新、GIF动画显示;
– 支持DMA单色填充、图像透明显示;
– 支持4个图层(4个显存区)显示;
– 支持RTC功能;
– 255级可控背光控制;
– 波特率范围1200-115200bps;
– 支持硬件在线升级功能;
– 按需定制,满足用户一切需求。
PC软件Visual TFT功能 

大尺寸标准和高清型选型表 

| 型 号 | 尺 寸 | 分辨率 | 颜 色 | 存 储 | 触 摸 | 音 频 | RTC | 工作温度 |
| DC64480S056_01NW | 5.6" | 640*480 | 64K | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC64480S056_01TW | 5.6" | 640*480 | 64K | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80480S070_01NW | 7.0" | 800*480 | 64K | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80480S070_01TW | 7.0" | 800*480 | 64K | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600S080_01NW | 8.0" | 800*600 | 64K | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600S080_01TW | 8.0" | 800*600 | 64K | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600S104_01NW | 10.4" | 800*600 | 64K | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600S104_01TW | 10.4" | 800*600 | 64K | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC64480H056_01NW | 5.6" | 640*480 | 16.7M | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC64480H056_01TW | 5.6" | 640*480 | 16.7M | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80480H070_01NW | 7.0" | 800*480 | 16.7M | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80480H070_01TW | 7.0" | 800*480 | 16.7M | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600H080_01NW | 8.0" | 800*600 | 16.7M | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600H080_01TW | 7.0" | 800*600 | 16.7M | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600H104_01NW | 10.4" | 800*600 | 16.7M | 1GBit | 无 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
| DC80600S104_01TW | 10.4" | 800*600 | 16.7M | 1GBit | 支持 | 支持 | 支持 | -20~+70℃ |
相关资料下载 


